說明:上週(5/31-6/4)個股持有10張(10000股)以下者,較前一週(5/24-5/28)人數增加前100名的個股。
*上週散戶人數(持股10張以下)增加最多的是友達(2409)與群創(3481),分別增加18411人與18161人。也是面板族群熱門的彩晶(6116)增加4119人。
*航運則是陽明(2609)增加12202人最多,萬海(2615)增加4228人,長榮(2603)散戶人數則大減26651人,慧洋KY(2637)增加4243人,台驊投控(2636)增加3394人,
*航空業華航(2610)增加2389人,長榮航(2618)則大減5534人。
*物流業嘉里大榮(2608)增加4362人,宅配通(2642)增加2373人。
*高端疫苗(6547)上週連續跌停,但散戶人數卻增加6901人,基亞(3176)增加1166人,云辰(2390)增加3479人。今日高端疫苗、云辰漲停,基亞漲幅9.81%,可見上週散戶抄底得很有見地。
*散戶最踴躍的是鋼鐵族群,燁輝(2023)散戶增加5752人,大成鋼(2027)增加4597人,海光(2038)增加4375人,春源(2010)增加3681人,盛餘(2029)增加3315人,聚亨(2022)增加2976人,新光鋼(2031)增加2861人,官田鋼(2017)增加2544人。
*上週表現最強的造紙類股,榮成(1909)散戶增加4448人,正隆(1904)增加1484人,華紙(1905)散戶則大減3859人。
*另外中國開放三胎,也讓「孩子王」麗嬰房(2911)散戶增加2987人
*上週爆出疫情的京元電(2449)散戶增加1790人。「地藏王」龍巖(5530)增加6931人。
*電子股方面,台積電(2330)散戶減少12558人,聯電(2303)減少17647人,華邦電(2344)減少8391人。
*金融股散戶人數普遍減少,國泰金(2882)減少4726人,開發金(2883)減少2874人,富邦金(2881)減少2043人,兆豐金(2886)減少1742人,中信金(2891)減少1632人。
			股票名稱/股票代號
			排名
			人數減少
			長榮/2603
			1
			-26651
			聯電/2303
			2
			-17647
			台積電/2330
			3
			-12558
			華邦電/2344
			4
			-8391
			欣興/3037
			5
			-8050
			南紡/1440
			6
			-6049
			長榮航/2618
			7
			-5543
			集盛/1455
			8
			-5173
			國泰金/2882
			9
			-4726
			華紙/1905
			10
			-3859
			漢磊/3707
			11
			-3736
			開發金/2883
			12
			-2874
			奇鋐/3017
			13
			-2851
			金像電/2368
			14
			-2651
			台達電/2308
			15
			-2602
			合晶/6182
			16
			-2542
			景碩/3189
			17
			-2322
			富邦金/2881
			18
			-2043
			永光/1711
			19
			-2030
			智原/3035
			20
			-1957
			敦泰/3545
			21
			-1824
			寶成/9904
			22
			-1769
			兆豐金/2886
			23
			-1742
			和碩/4938
			24
			-1698
			台泥/1101
			25
			-1687
			中信金/2891
			26
			-1632
			億光/2393
			27
			-1605
			元太/8069
			28
			-1506
			台表科/6278
			29
			-1452
			順德/2351
			30
			-1451
			世紀鋼/9958
			31
			-1439
			和桐/1714
			32
			-1381
			環球晶/6488
			33
			-1338
			聯合再生/3576
			34
			-1335
			中美晶/5483
			35
			-1330
			宏碁/2353
			36
			-1290
			超豐/2441
			37
			-1270
			南電/8046
			38
			-1242
			鈊象/3293
			39
			-1211
			新光金/2888
			40
			-1211
			弘裕/1474
			41
			-1211
			廷鑫/2358
			42
			-1179
			晶宏/3141
			43
			-1149
			第一金/2892
			44
			-1114
			國光生/4142
			45
			-1081
			凌陽/2401
			46
			-1064
			愛之味/1217
			47
			-1030
			大魯閣/1432
			48
			-1011
			統一/1216
			49
			-1007
			南亞/1303
			50
			-964
			宏益/1452
			51
			-955
			台塑/1301
			52
			-947
			永豐餘/1907
			53
			-936
			康那香/9919
			54
			-914
			晶相光/3530
			55
			-912
			大同/2371
			56
			-867
			合庫金/5880
			57
			-846
			中華電/2412
			58
			-843
			南茂/8150
			59
			-835
			光寶科/2301
			60
			-825
			廣宇/2328
			61
			-808
			富采/3714
			62
			-791
			台灣大/3045
			63
			-789
			亞泥/1102
			64
			-789
			矽格/6257
			65
			-787
			寶齡富錦/1760
			66
			-770
			日月光投控/3711
			67
			-756
			燿華/2367
			68
			-739
			嘉裕/1417
			69
			-738
			台塑化/6505
			70
			-735
			元大金/2885
			71
			-718
			文曄/3036
			72
			-652
			東和/1414
			73
			-637
			菱生/2369
			74
			-615
			宏遠/1460
			75
			-610
			華東/8110
			76
			-590
			中興電/1513
			77
			-583
			圓剛/2417
			78
			-575
			中壽/2823
			79
			-567
			亞諾法/4133
			80
			-558
			騰輝電子-KY/6672
			81
			-550
			神達/3706
			82
			-550
			台郡/6269
			83
			-525
			國統/8936
			84
			-523
			中光電/5371
			85
			-518
			宏遠證/6015
			86
			-508
			中化生/1762
			87
			-508
			吉祥全/2491
			88
			-495
			華泰/2329
			89
			-486
			世芯-KY/3661
			90
			-479
			瑞昱/2379
			91
			-457
			華南金/2880
			92
			-455
			德宏/5475
			93
			-447
			中華/2204
			94
			-445
			台苯/1310
			95
			-444
			遠傳/4904
			96
			-431
			宜進/1457
			97
			-427
			盛群/6202
			98
			-426
			裕隆/2201
			99
			-426
			原相/3227
			100
			-424

		