說明:上週(5/31-6/4)個股持有10張(10000股)以下者,較前一週(5/24-5/28)人數增加前100名的個股。
*上週散戶人數(持股10張以下)增加最多的是友達(2409)與群創(3481),分別增加18411人與18161人。也是面板族群熱門的彩晶(6116)增加4119人。
*航運則是陽明(2609)增加12202人最多,萬海(2615)增加4228人,長榮(2603)散戶人數則大減26651人,慧洋KY(2637)增加4243人,台驊投控(2636)增加3394人,
*航空業華航(2610)增加2389人,長榮航(2618)則大減5534人。
*物流業嘉里大榮(2608)增加4362人,宅配通(2642)增加2373人。
*高端疫苗(6547)上週連續跌停,但散戶人數卻增加6901人,基亞(3176)增加1166人,云辰(2390)增加3479人。今日高端疫苗、云辰漲停,基亞漲幅9.81%,可見上週散戶抄底得很有見地。
*散戶最踴躍的是鋼鐵族群,燁輝(2023)散戶增加5752人,大成鋼(2027)增加4597人,海光(2038)增加4375人,春源(2010)增加3681人,盛餘(2029)增加3315人,聚亨(2022)增加2976人,新光鋼(2031)增加2861人,官田鋼(2017)增加2544人。
*上週表現最強的造紙類股,榮成(1909)散戶增加4448人,正隆(1904)增加1484人,華紙(1905)散戶則大減3859人。
*另外中國開放三胎,也讓「孩子王」麗嬰房(2911)散戶增加2987人
*上週爆出疫情的京元電(2449)散戶增加1790人。「地藏王」龍巖(5530)增加6931人。
*電子股方面,台積電(2330)散戶減少12558人,聯電(2303)減少17647人,華邦電(2344)減少8391人。
*金融股散戶人數普遍減少,國泰金(2882)減少4726人,開發金(2883)減少2874人,富邦金(2881)減少2043人,兆豐金(2886)減少1742人,中信金(2891)減少1632人。
			股票名稱
			排名
			增加人數
			友達/2409
			1
			18411
			群創/3481
			2
			18161
			陽明/2609
			3
			12202
			龍巖/5530
			4
			6931
			高端疫苗/6547
			5
			6901
			燁輝/2023
			6
			5752
			中纖/1718
			7
			5447
			大成鋼/2027
			8
			4597
			榮成/1909
			9
			4448
			海光/2038
			10
			4375
			嘉里大榮/2608
			11
			4362
			群光/2385
			12
			4258
			慧洋-KY/2637
			13
			4243
			萬海/2615
			14
			4228
			彩晶/6116
			15
			4119
			廣達/2382
			16
			4060
			中石化/1314
			17
			4036
			春源/2010
			18
			3681
			云辰/2390
			19
			3479
			晶技/3042
			20
			3453
			台驊投控/2636
			21
			3394
			盛餘/2029
			22
			3315
			益航/2601
			23
			3216
			聯成/1313
			24
			3043
			麗嬰房/2911
			25
			2987
			聚亨/2022
			26
			2976
			新光鋼/2031
			27
			2861
			優盛/4121
			28
			2852
			裕民/2606
			29
			2795
			台航/2617
			30
			2721
			官田鋼/2017
			31
			2544
			IKKYKY/2250
			32
			2403
			華航/2610
			33
			2389
			宅配通/2642
			34
			2373
			雃博/4106
			35
			2184
			四維航/5608
			36
			1897
			聯詠/3034
			37
			1862
			京元電子/2449
			38
			1790
			國際中橡/2104
			39
			1780
			富鼎/8261
			40
			1771
			國喬/1312
			41
			1731
			群聯/8299
			42
			1725
			康控-KY/4943
			43
			1697
			聯陽/3014
			44
			1696
			GIS-KY/6456
			45
			1557
			正隆/1904
			46
			1484
			天鈺/4961
			47
			1470
			元晶/6443
			48
			1436
			台康生技/6589
			49
			1434
			南帝/2108
			50
			1428
			聚和/6509
			51
			1394
			太醫/4126
			52
			1361
			威剛/3260
			53
			1358
			普安/2495
			54
			1356
			鼎元/2426
			55
			1347
			正德/2641
			56
			1338
			大亞/1609
			57
			1308
			王品/2727
			58
			1298
			新興/2605
			59
			1249
			華夏/1305
			60
			1219
			富喬/1815
			61
			1219
			台玻/1802
			62
			1212
			基亞/3176
			63
			1166
			緯創/3231
			64
			1162
			盟立/2464
			65
			1109
			普誠/6129
			66
			1108
			安國/8054
			67
			1103
			矽創/8016
			68
			1099
			台橡/2103
			69
			1098
			中鴻/2014
			70
			1093
			光磊/2340
			71
			1085
			新纖/1409
			72
			1084
			威致/2028
			73
			1079
			華榮/1608
			74
			1044
			興富發/2542
			75
			1039
			晟德/4123
			76
			1035
			雙鴻/3324
			77
			1018
			旺宏/2337
			78
			1008
			台耀/4746
			79
			991
			台新金/2887
			80
			954
			統一實/9907
			81
			952
			台船/2208
			82
			931
			映泰/2399
			83
			929
			銘異/3060
			84
			925
			允強/2034
			85
			888
			美亞/2020
			86
			887
			偉詮電/2436
			87
			879
			金居/8358
			88
			868
			佳凌/4976
			89
			838
			通嘉/3588
			90
			825
			利奇/1517
			91
			818
			加高/8182
			92
			785
			強茂/2481
			93
			736
			台聚/1304
			94
			735
			陸海/5603
			95
			734
			十銓/4967
			96
			724
			力麗/1444
			97
			723
			台達化/1309
			98
			715
			明泰/3380
			99
			658
			寶雅/5904
			100
			632

		